Genişlənmiş Metal, metal plitələrin kəsilməsi ilə hazırlanmış bir metal formasıdır və yükləri geniş bir ərazidə bərabər paylamağa imkan verən heç bir qaynaq və ya birləşmələrə malik deyil.Yüngül, lakin polad təbəqədən daha güclü, sürüşməyə qarşı səth, açıq mesh dizaynı onu piyada platforması, təhlükəsizlik hasarları, podiumlar və s. kimi ideal məhsula çevirir.

Yüngül Polad
JIS G3131/SPHC standartına uyğun aşağı karbonlu poladdan hazırlanmışdır.Qeyri-korroziya üçün BS EN ISO 1461 standartına uyğun olaraq isti daldırma sinklənmiş və ya toz boya ilə örtülmüş ola bilər.
Alüminium
Ticarət dərəcəsi AA 1100 (dəyirman işi).İstəyə görə digər alüminium sinfi də mümkündür.
Paslanmaz polad
Adətən SS 304 və SS 316 siniflərindən istehsal olunur
Məhsulun Faydaları
• Heç bir qaynaq və ya birləşmə olmadığı üçün yükləri daha geniş əraziyə bərabər paylayan struktur element kimi fəaliyyət göstərir.
• Çəki baxımından daha yüngül, lakin polad təbəqədən daha güclüdür, beləliklə, keçid platforması, təhlükəsizlik hasarları, maşın qoruyucusu, raflar və s. üçün qənaətcil tətbiqlərdir.
• Açıq şəbəkə dizaynı işığın, havanın və səsin keçməsinə imkan verir;bir çox sənaye binalarında ekran mesh, ventilyasiya və təhlükəsizlik ekranı üçün istifadə olunur.
• Sürüşməyə qarşı səth, fabriklər, gəmiqayırma zavodları və neft emalı zavodları üçün boğazların oxunması, möhkəm təmir döşəməsi, barmaqlıqlar və podiumlar üçün uyğun təhlükəsizlik və tutma təmin edir.
• İsti daldırma sinklənmiş və ya toz boya ilə örtüldükdə antikorozifdir
Vərəq Ölçüləri və Tolerantlıq
Genişlənmiş metal 2440mm (SWM) x 1220mm (LWM) standart təbəqə ölçüsündə gəlir, digər təbəqə ölçüləri istək əsasında mövcuddur.Bəzi yüngül meshlər asan idarə və saxlama üçün rulon şəklində verilir.Bütün təbəqə və rulon ölçüləri tolerantlığa tabedir

Mesh açılışının Uzun Yolu (LWM) vahiddir və Qısa Yol (SWM) yalnız təxminidir və ipin enindən və materialın qalınlığından asılı olaraq dəyişkənliyə məruz qalır.Bununla belə, istehsal zamanı ümumiyyətlə ümumi mesh növünü dəyişməyə bilər.
Spesifikasiya
Növ | Ref.Yox. | Material | Nominal Mesh Ölçüsü | Qalınlıq | Strand Eni | Çəki | *Standart vərəq ölçüsü | |
SWM | LWM | (mm) | LWM | LWM | SWM X LWM | |||
(mm) | (mm) | ±10% | (mm) | (mm) | (mm) | |||
Yüngül Mesh | LM 0515 (GI) | Polad | 10 | 21 | 0.5 | 1.5 | 1.24 | 2440 X 1220 |
LM 0715 (GI) | Polad | 10 | 21 | 0.7 | 1.5 | 1.75 | 2440 X 1220 | |
LM 0915 (GI) | Polad | 10 | 21 | 0.9 | 1.5 | 2.25 | 2440 X 1220 | |
LM 1015 (GI) | Polad | 9 | 29 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 2440 X 1220 | |
LM 1515 | Polad | 9 | 29 | 1.5 | 1.5 | 4.03 | 2440 X 1220 | |
LM 2015 | Polad | 9 | 29 | 2.0 | 1.5 | 5.37 | 2440 X 1220 | |
LM 2015 (A) | Polad | 9 | 29 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2440 X 1220 | |
LM 1520 | Polad | 16 | 38 | 1.5 | 2.0 | 3 | 2440 X 1220 | |
LM 1528 | Polad | 22 | 57 | 1.5 | 2.8 | 3.02 | 2440 X 1220 | |
LM 2028 | Polad | 22 | 57 | 2.0 | 2.8 | 4.03 | 2440 X 1220 | |
LM 2030 | Polad | 35 | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.02 | 2440 X 1220 | |
Təhlükəsizlik və Dekorativ Mesh | SM 3030 | Polad | 22 | 57 | 3.0 | 3.0 | 6.49 | 2440 X 1220 |
SM 3035 | Polad | 22 | 57 | 3.0 | 3.5 | 7.3 | 2440 X 1220 | |
SM 30045 | Polad | 22 | 57 | 3.0 | 4.5 | 9.75 | 2440 X 1220 | |
SM 4545 | Polad | 22 | 57 | 4.5 | 4.5 | 15 | 2440 X 1220 | |
SM 30030 | Polad | 35 | 76 | 3.0 | 3.0 | 4.03 | 2440 X 1220 | |
SM 3045 | Polad | 35 | 76 | 3.0 | 4.5 | 6.05 | 2440 X 1220 | |
SM 45050 | Polad | 35 | 76 | 4.5 | 5.0 | 10.48 | 2440 X 1220 | |
SM 45060 | Polad | 35 | 76 | 4.5 | 6.0 | 12.43 | 2440 X 1220 | |
SM 6060 | Polad | 35 | 76 | 6.0 | 6.0 | 16.58 | 2440 X 1220 | |
SM 3545 | Polad | 42 | 115 | 3.0 | 4.5 | 5.37 | 2440 X 1220 | |
SM 3060 | Polad | 42 | 115 | 3.0 | 6.0 | 7.05 | 2440 X 1220 | |
SM 4560 | Polad | 42 | 115 | 4.5 | 6.0 | 10.41 | 2440 X 1220 | |
SM 3050 | Polad | 50 | 150 | 3.0 | 5.0 | 4.71 | 2440 X 1220 | |
SM 5050 | Polad | 75 | 150 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 2440 X 1220 | |
SM 3075 | Polad | 95 | 200 | 3.0 | 7.5 | 3.8 | 2440 X 1220 | |
DM 3032 | Polad | 25 | 40/81 | 3.0 | 3.2 | 6.05 | 2440 X 1220 | |
Gəzinti Mesh | WM 50080 | Polad | 45 | 135 | 5.0 | 8.0 | 14.11 | 2440 X 1220 |
WM 50110 | Polad | 45 | 135 | 5.0 | 11.0 | 19.48 | 2440 X 1220 | |
WM 30080 | Polad | 30 | 75 | 3.0 | 8.0 | 12.55 | 2440 X 1220 | |
WM 50075 | Polad | 30 | 75 | 5.0 | 7.5 | 23.5 | 2440 X 1220 | |
WM 50105 | Polad | 30 | 75 | 5.0 | 10.5 | 27.55 | 2440 X 1220 | |
Luvr Mesh | LOM 2063 | Alum | 16 | 76 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 2440 X 1220 |
LOM 2045 | Alum | 12 | 65 | 2.0 | 4.5 | 4.1 | 2440 X 1220 | |
LOM 2050 | Alum | 13.5 | 45 | 2.0 | 5.0 | 4.2 | 2440 X 1220 |









